Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  12  O: 2 =  3 110  1  6,0  
0,0  10  S: 1 SA -3  2 150  4  10,0  
6,0  9  S: 1 SA -1  2 50  6  4,0  
2,0  3  O: 2 +1  K 140  8  8,0  
10,0  11  S: 1 SA =  290   2  0,0  
8,0  5  O: 3 -1  350   7  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  W: 2 -1  B50   1  2,0  
3,0  10  O: 1 SA +1  4 120  4  7,0  
10,0  9  W: 4 -2  B100   6  0,0  
3,0  3  O: 2 SA =  2 120  8  7,0  
6,0  11  W: 1 SA =  4 90  2  4,0  
0,0  5  O: 2 X =  9 470  7  10,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  12  W: 3 SA +2  B 660  1  8,0  
2,0  10  W: 3 SA +2  8 660  4  8,0  
6,0  9  O: 3 SA =  2 600  6  4,0  
2,0  3  O: 3 SA +2  7 660  8  8,0  
10,0  11  O: 2 =  7 90  2  0,0  
8,0  5  O: 3 =  8 110  7  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  12  S: 4 =  D620   2  1,0  
1,0  5  O: 4 =  D 620  10  9,0  
4,0  1  S: 4 -3  5 300  7  6,0  
6,0  4  S: 3 +1  3170   9  4,0  
1,0  3  O: 4 =  K 620  11  9,0  
9,0  6  S: 4 =  3620   8  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  12  S: 3 +1  10170   2  5,0  
10,0  5  S: 4 =  10620   10  0,0  
5,0  1  S: 3 +1  10170   7  5,0  
8,0  4  O: 4 X -2  3300   9  2,0  
2,0  3  O: 5 -3  3150   11  8,0  
0,0  6  S: 3 =  10140   8  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  12  W: 2 +1  9 110  2  1,0  
0,0  5  W: 3 SA +2  4 660  10  10,0  
5,0  1  O: 4 =  D 620  7  5,0  
9,0  4  W: 3 =  7 110  9  1,0  
2,0  3  W: 4 +1  D 650  11  8,0  
5,0  6  O: 4 =  B 620  8  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  7  O: 3 SA +1  5 630  9  7,0  
3,0  12  O: 3 SA +1  2 630  3  7,0  
10,0  6  W: 4 -1  8100   10  0,0  
0,0  2  W: 4 +1  8 650  8  10,0  
7,0  5  W: 4 =  10 620  1  3,0  
7,0  11  W: 4 =  8 620  4  3,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  7  O: 4 -1  250   9  4,0  
2,0  12  O: 2 +2  2 170  3  8,0  
10,0  6  W: 3 SA -3  5150   10  0,0  
0,0  2  W: 3 SA =  5 400  8  10,0  
4,0  5  O: 3 =  2 140  1  6,0  
8,0  11  W: 3 SA -2  5100   4  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  7  O: 2 =  9 110  9  5,0  
8,0  12  O: 2 -1  K100   3  2,0  
10,0  6  O: 4 ♣ -2  K200   10  0,0  
2,0  2  O: 4 ♣ =  K 130  8  8,0  
0,0  5  O: 4 ♣ X =  K 710  1  10,0  
5,0  11  O: 3 ♣ =  K 110  4  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  11  N: 2 -1  A 100  5  8,0  
2,0  8  N: 2 -1  8 100  1  8,0  
9,0  12  S: 2 SA =  2120   4  1,0  
2,0  7  N: 2 -1  3 100  10  8,0  
9,0  3  S: 1 SA +1  B120   9  1,0  
6,0  6  W: 1 SA -1  6100   2  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11  W: 4 =  10 420  5  10,0  
6,0  8  W: 1 +2  10 140  1  4,0  
8,0  12  S: 1 SA -2  3 100  4  2,0  
2,0  7  W: 3 SA =  8 400  10  8,0  
4,0  3  W: 2 SA +1  10 150  9  6,0  
10,0  6  O: 3 SA -1  K50   2  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  11  O: 6 SA -1  550   5  0,0  
5,0  8  O: 3 SA +2  5 460  1  5,0  
0,0  12  O: 4 SA +3  8 520  4  10,0  
2,0  7  W: 3 SA +3  9 490  10  8,0  
5,0  3  W: 3 SA +2  D 460  9  5,0  
8,0  6  O: 3 SA +1  D 430  2  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  W: 2 -1  7100   11  6,0  
7,0  9  S: 1 SA +1  A120   2  3,0  
7,0  12  S: 1 SA +1  A120   5  3,0  
2,0  10  S: 2 SA -1  A 100  8  8,0  
10,0  4  S: 1 SA +2  A150   1  0,0  
0,0  7  S: 2 SA -4  8 400  3  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  6  N: 3 SA =  8400   11  1,0  
2,0  9  N: 1 SA =  890   2  8,0  
9,0  12  S: 3 SA =  7400   5  1,0  
0,0  10  N: 3 SA -2  8 100  8  10,0  
6,0  4  N: 1 SA +1  6120   1  4,0  
4,0  7  S: 3 =  B110   3  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  6  W: 4 +1  B 450  11  9,0  
10,0  9  W: 4 -1  B50   2  0,0  
5,0  12  W: 4 =  B 420  5  5,0  
5,0  10  W: 4 =  B 420  8  5,0  
1,0  4  W: 4 +1  K 450  1  9,0  
8,0  7  W: 1 SA +2  4 150  3  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  8  O: 3 SA -1  4100   4  4,0  
6,0  7  W: 4 -1  5100   11  4,0  
2,0  1  W: 4 =  5 620  3  8,0  
10,0  12  O: 3 SA -2  2200   6  0,0  
6,0  9  W: 3 SA -1  4100   10  4,0  
0,0  5  O: 3 SA +1  4 630  2  10,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  8  W: 3 -2  D100   4  2,0  
5,0  7  W: 3 -1  D50   11  5,0  
5,0  1  W: 2 -1  D50   3  5,0  
10,0  12  N: 2 SA =  5120   6  0,0  
1,0  9  S: 3 X -1  A 100  10  9,0  
1,0  5  N: 2 SA -2  K 100  2  9,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  8  O: 4 -2  K100   4  0,0  
6,0  7  W: 1 SA +2  4 150  11  4,0  
3,0  1  W: 2 SA +2  4 180  3  7,0  
3,0  12  W: 2 SA +2  B 180  6  7,0  
0,0  9  W: 3 SA +1  B 430  10  10,0  
8,0  5  O: 3 =  7 110  2  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  6  N: 1 SA -2  2 100  3  8,0  
8,0  9  N: 3 ♣ +1  A130   5  2,0  
8,0  11  N: 3 ♣ +1  6130   8  2,0  
8,0  2  N: 3 ♣ +1  A130   4  2,0  
4,0  12  N: 2 SA =  6120   7  6,0  
0,0  1  O: 3 =  D 110  10  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  S: 2 =  D90   3  4,0  
10,0  9  S: 3 =  D110   5  0,0  
1,0  11  S: 3 -1  10 100  8  9,0  
1,0  2  S: 3 -1  D 100  4  9,0  
6,0  12  S: 2 =  D90   7  4,0  
6,0  1  S: 2 =  D90   10  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  6  W: 4 -3  A150   3  0,0  
0,0  9  S: 2 SA -3  K 300  5  10,0  
8,0  11  W: 3 -2  A100   8  2,0  
6,0  2  W: 2 -1  A50   4  4,0  
4,0  12  S: 2 SA -1  K 100  7  6,0  
2,0  1  W: 2 =  A 110  10  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  10  S: 2 SA =  8120   2  0,0  
2,0  7  S: 3 SA -2  K 100  4  8,0  
8,0  1  N: 2 =  6110   6  2,0  
2,0  11  S: 2 SA -2  6 100  9  8,0  
6,0  3  S: 1 SA -1  6 50  5  4,0  
2,0  12  S: 3 SA -2  10 100  8  8,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  O: 2 =  10 110  2  6,0  
6,0  7  W: 3 SA -1  5100   4  4,0  
1,0  1  W: 3 SA =  5 600  6  9,0  
1,0  11  W: 3 SA =  5 600  9  9,0  
9,0  3  W: 3 SA -2  5200   5  1,0  
9,0  12  W: 3 SA -2  4200   8  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  10  N: 3 SA =  4400   2  1,0  
9,0  7  N: 3 SA =  10400   4  1,0  
4,0  1  S: 2 =  390   6  6,0  
6,0  11  N: 2 SA =  5120   9  4,0  
2,0  3  N: 3 SA -2  K 100  5  8,0  
0,0  12  S: 3 SA -3  3 150  8  10,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  3  O: 4 ♣ +1  7 150  10  2,0  
0,0  8  W: 3 SA +4  5 720  5  10,0  
2,0  2  W: 3 SA +3  3 690  7  8,0  
6,0  11  O: 5 ♣ +1  6 620  1  4,0  
4,0  4  W: 3 SA +2  5 660  6  6,0  
10,0  12  O: 5 ♣ -2  6200   9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  3  N: 3 SA +2  6660   10  4,0  
0,0  8  S: 5 +1  D620   5  10,0  
6,0  2  N: 3 SA +2  6660   7  4,0  
6,0  11  N: 3 SA +2  6660   1  4,0  
6,0  4  N: 3 SA +2  7660   6  4,0  
6,0  12  N: 3 SA +2  6660   9  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  3  N: 3 =  8140   10  1,0  
9,0  8  N: 3 =  9140   5  1,0  
6,0  2  N: 2 =  B110   7  4,0  
2,0  11  N: 4 -1  4 50  1  8,0  
2,0  4  N: 4 -1  B 50  6  8,0  
2,0  12  S: 3 SA -1  8 50  9  8,0