Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  12  N: 3 SA =  4400   1  0,0  
4,0  10  S: 2 +1  B110   4  6,0  
0,0  9  O: 3 =  K 140  6  10,0  
7,0  3  N: 2 +2  A130   8  3,0  
2,0  11  N: 3 SA -1  3 50  2  8,0  
7,0  5  S: 3 +1  4130   7  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  12  S: 4 X -3  A 800  1  9,0  
8,0  10  N: 4 -1  A 100  4  2,0  
6,0  9  O: 5 ♣ +1  K 420  6  4,0  
10,0  3  O: 4 X -1  K100   8  0,0  
4,0  11  O: 5 =  3 450  2  6,0  
1,0  5  S: 5 X -3  A 800  7  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  12  S: 3 =  7140   1  5,0  
0,0  10  N: 4 ♣ -1  D 50  4  10,0  
2,0  9  S: 2 =  8110   6  8,0  
5,0  3  S: 2 +1  7140   8  5,0  
10,0  11  S: 4 =  A420   2  0,0  
8,0  5  O: 4 -3  A300   7  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12  S: 6 SA -3  8 300  2  10,0  
6,0  5  N: 6 ♣ =  51370   10  4,0  
2,0  1  N: 6 ♣ -1 100  7  8,0  
10,0  4  S: 7 SA =  52220   9  0,0  
4,0  3  S: 5 SA =  2660   11  6,0  
8,0  6  S: 6 SA =  41440   8  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  12  O: 3 X -2  B300   2  0,0  
6,0  5  O: 3 -2  A100   10  4,0  
8,0  1  W: 3 SA -3  7150   7  2,0  
1,0  4  N: 3 -1  5 100  9  9,0  
4,0  3  O: 3 -1  K50   11  6,0  
1,0  6  S: 3 -1  3 100  8  9,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  12  W: 3 =  A 140  2  4,0  
1,0  5  W: 4 =  A 620  10  9,0  
9,0  1  N: 3 -1  4 50  7  1,0  
9,0  4  N: 4 -1  4 50  9  1,0  
4,0  3  W: 3 +1  A 170  11  6,0  
1,0  6  W: 4 =  A 620  8  9,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7  N: 4 -1  5 100  9  10,0  
9,0  12  S: 4 +1  4650   3  1,0  
9,0  6  S: 4 +1  A650   10  1,0  
2,0  2  S: 3 =  5140   8  8,0  
4,0  5  S: 2 +3  2200   1  6,0  
6,0  11  N: 3 SA =  5600   4  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  7  S: 2 +2  2130   9  2,0  
2,0  12  O: 4 -2  A100   3  8,0  
2,0  6  W: 3 -2  A100   10  8,0  
2,0  2  W: 2 -2  A100   8  8,0  
8,0  5  S: 2 +2  D130   1  2,0  
8,0  11  S: 4 =  D130   4  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  7  O: 3 SA +3  3 690  9  7,0  
6,0  12  O: 3 SA +2  B 660  3  4,0  
9,0  6  O: 3 SA +1  5 630  10  1,0  
3,0  2  O: 3 SA +3  3 690  8  7,0  
9,0  5  O: 3 SA +1  3 630  1  1,0  
0,0  11  O: 6 SA =  3 1440  4  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  11  W: 4 -1  A100   5  7,0  
8,0  8  W: 4 -2  A200   1  2,0  
0,0  12  W: 2 +1  A 140  4  10,0  
8,0  7  W: 4 -2  A200   10  2,0  
8,0  3  W: 4 -2  A200   9  2,0  
3,0  6  W: 3 -1  A100   2  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  11  N: 3 SA +2  4460   5  1,0  
5,0  8  S: 3 +1  2130   1  5,0  
5,0  12  S: 3 +1  A130   4  5,0  
0,0  7  S: 5 -1  2 50  10  10,0  
2,0  3  S: 3 =  2110   9  8,0  
9,0  6  N: 3 SA +2  6460   2  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  11  W: 1 =  3 80  5  9,0  
4,0  8  W: 1 -1  450   1  6,0  
7,0  12  S: 2 SA +1  D150   4  3,0  
7,0  7  S: 2 +3  A150   10  3,0  
1,0  3  W: 1 =  K 80  9  9,0  
10,0  6  S: 2 +2  A170   2  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  6  O: 3 SA -1  9100   11  3,0  
7,0  9  W: 1 SA -1  3100   2  3,0  
7,0  12  W: 2 -1  K100   5  3,0  
1,0  10  W: 2 SA =  K 120  8  9,0  
7,0  4  W: 2 -1  K100   1  3,0  
1,0  7  W: 1 SA +1  5 120  3  9,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  O: 6 SA =  3 990  11  10,0  
7,0  9  O: 3 SA +2  8 460  2  3,0  
3,0  12  O: 3 SA +3  5 490  5  7,0  
7,0  10  O: 3 SA +2  2 460  8  3,0  
3,0  4  O: 3 SA +3  2 490  1  7,0  
10,0  7  W: 3 SA +1  9 430  3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  O: 2 SA =  7 120  11  10,0  
7,0  9  O: 3 ♣ -1  K50   2  3,0  
3,0  12  S: 5 -1  A 100  5  7,0  
10,0  10  S: 1 +1  5110   8  0,0  
7,0  4  O: 4 ♣ -1  D50   1  3,0  
3,0  7  S: 3 -1  6 100  3  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  8  S: 3 SA =  6400   4  2,0  
8,0  7  N: 5 =  4400   11  2,0  
0,0  1  S: 2 SA =  3120   3  10,0  
8,0  12  S: 3 SA =  3400   6  2,0  
3,0  9  S: 2 SA +1  3150   10  7,0  
3,0  5  S: 1 SA +2  9150   2  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  8  O: 4 =  10 420  4  9,0  
8,0  7  O: 4 -1  350   11  2,0  
8,0  1  O: 3 -1  350   3  2,0  
1,0  12  O: 4 =  10 420  6  9,0  
4,0  9  O: 1 +1  10 110  10  6,0  
8,0  5  O: 4 -1  1050   2  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  8  O: 2 ♣ =  8 90  4  5,0  
10,0  7  S: 2 +1  3110   11  0,0  
1,0  1  S: 1 SA -1  2 100  3  9,0  
5,0  12  W: 1 SA =  4 90  6  5,0  
8,0  9  O: 2 ♣ -2  6100   10  2,0  
1,0  5  S: 1 SA -1  2 100  2  9,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  W: 3 ♣ +1  D 130  3  6,0  
1,0  9  O: 3 +1  A 170  5  9,0  
8,0  11  N: 2 =  9110   8  2,0  
10,0  2  W: 2 SA -2  D200   4  0,0  
6,0  12  N: 3 -1  A 50  7  4,0  
1,0  1  O: 1 +3  D 170  10  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  N: 4 -3  10 300  3  10,0  
8,0  9  S: 4 +2  A680   5  2,0  
4,0  11  W: 4 -2  2200   8  6,0  
8,0  2  N: 4 +2  2680   4  2,0  
2,0  12  S: 5 -1  A 100  7  8,0  
8,0  1  S: 4 +2  5680   10  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  6  O: 3 SA +2  6 460  3  5,0  
9,0  9  O: 3 SA +1  10 430  5  1,0  
0,0  11  S: 2 X -2  A 500  8  10,0  
2,0  2  O: 3 SA +3  K 490  4  8,0  
9,0  12  O: 3 SA +1  K 430  7  1,0  
5,0  1  O: 3 SA +2  D 460  10  5,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  O: 3 =  A 140  2  6,0  
2,0  7  O: 4 =  A 620  4  8,0  
0,0  1  O: 4 +1  5 650  6  10,0  
9,0  11  O: 4 -2  A200   9  1,0  
9,0  3  O: 4 -2  B200   5  1,0  
6,0  12  N: 2 -1  6 50  8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  10  N: 1 +3  3170   2  2,0  
8,0  7  N: 2 +2  3170   4  2,0  
3,0  1  N: 3 =  4140   6  7,0  
0,0  11  N: 2 =  5110   9  10,0  
3,0  3  N: 2 +1  6140   5  7,0  
8,0  12  N: 2 +2  10170   8  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  S: 1 SA +1  4120   2  10,0  
10,0  7  S: 3 SA +1  8430   4  0,0  
7,0  1  S: 3 SA =  8400   6  3,0  
3,0  11  S: 2 SA +2  8180   9  7,0  
3,0  3  S: 2 SA +2  8180   5  7,0  
7,0  12  N: 3 SA =  5400   8  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  3  O: 2 SA -3  10300   10  0,0  
6,0  8  W: 2 SA -1  2100   5  4,0  
3,0  2  S: 3 -1  6 50  7  7,0  
3,0  11  S: 4 -1  6 50  1  7,0  
0,0  4  S: 4 -2  6 100  6  10,0  
8,0  12  S: 2 +3  6200   9  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  3  O: 1 SA +2  D 150  10  7,0  
3,0  8  O: 1 SA +2  K 150  5  7,0  
3,0  2  O: 1 SA +2  D 150  7  7,0  
10,0  11  S: 1 =  A80   1  0,0  
8,0  4  O: 1 +1  6 90  6  2,0  
3,0  12  O: 1 SA +2  2 150  9  7,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  3   50 %  
50 %  
10  5,0  
3,8  8  S: 4 -1  B 50  5  6,2  
0,2  2  S: 4 -2  10 100  7  9,8  
7,4  11  S: 3 +1  A170   1  2,6  
9,8  4  S: 4 =  A420   6  0,2  
3,8  12  S: 4 -1  A 50  9  6,2