Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  N: 2 =  9110   1  2,0  
0,0  10  O: 1 SA +2  6 150  4  10,0  
4,0  9  W: 2 ♣ =  K 90  6  6,0  
8,0  3  N: 2 =  7110   8  2,0  
2,0  11  O: 2 SA =  D 120  2  8,0  
8,0  5  S: 2 =  A110   7  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  12  W: 3 +1  10 130  1  9,0  
4,0  10  O: 1 SA +1  7 120  4  6,0  
9,0  9  W: 2 -2  D100   6  1,0  
1,0  3  W: 3 +1  10 130  8  9,0  
9,0  11  O: 2 SA -2  B100   2  1,0  
6,0  5  W: 3 -1  1050   7  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  S: 4 +1  10450   1  2,0  
0,0  10  S: 3 +2  10200   4  10,0  
3,0  9  N: 4 =  10420   6  7,0  
3,0  3  S: 4 =  B420   8  7,0  
8,0  11  N: 4 +1  A450   2  2,0  
8,0  5  S: 4 +1  5450   7  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  12  N: 3 +1  D170   2  4,0  
6,0  5  N: 2 +2  2170   10  4,0  
10,0  1  N: 4 =  D620   7  0,0  
2,0  4  N: 3 =  D140   9  8,0  
6,0  3  N: 3 +1  2170   11  4,0  
0,0  6  N: 4 -1  2 100  8  10,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  S: 5 =  A650   2  7,0  
7,0  5  S: 4 +2  A680   10  3,0  
10,0  1  W: 5 X -4  A800   7  0,0  
0,0  4  S: 4 =  6620   9  10,0  
3,0  3  S: 4 +1  A650   11  7,0  
7,0  6  S: 4 +2  2680   8  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  12  S: 3 SA +1  A430   2  1,0  
9,0  5  N: 3 SA +1  2430   10  1,0  
3,0  1  S: 2 +2  A170   7  7,0  
6,0  4  N: 4 =  8420   9  4,0  
3,0  3  S: 2 +2  A170   11  7,0  
0,0  6  S: 1 SA +1  B120   8  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  S: 4 +1  4650   9  9,0  
6,0  12  S: 4 +2  7680   3  4,0  
1,0  6  S: 4 +1  4650   10  9,0  
10,0  2  S: 6 =  71430   8  0,0  
6,0  5  S: 4 +2  4680   1  4,0  
6,0  11  S: 4 +2  10680   4  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  7  O: 2 -1  A50   9  6,0  
1,0  12  W: 2 +1  A 140  3  9,0  
8,0  6  S: 2 SA =  5120   10  2,0  
1,0  2  W: 3 =  A 140  8  9,0  
6,0  5  N: 3 ♣ =  2110   1  4,0  
10,0  11  N: 3 ♣ +1  6130   4  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  7  O: 2 SA +1  B 150  9  3,0  
10,0  12  O: 5 -2  B200   3  0,0  
2,0  6  O: 3 SA +2  B 660  10  8,0  
2,0  2  W: 3 SA +2  3 660  8  8,0  
2,0  5  O: 3 SA +2  7 660  1  8,0  
7,0  11  O: 1 +4  5 150  4  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  11  O: 3 SA -2  A200   5  1,0  
6,0  8  W: 2 SA -1  2100   1  4,0  
4,0  12  O: 2 +1  A 110  4  6,0  
2,0  7  S: 3 ♣ -2  5 200  10  8,0  
0,0  3  S: 2 ♣ -3  A 300  9  10,0  
9,0  6  O: 3 SA -2  A200   2  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  11  O: 3 SA +3  5 490  5  6,0  
10,0  8  W: 6 SA -2  8100   1  0,0  
4,0  12  W: 3 SA +3  4 490  4  6,0  
4,0  7  O: 3 SA +3  8 490  10  6,0  
8,0  3  W: 3 SA +2  4 460  9  2,0  
0,0  6  W: 6 SA +1  10 1020  2  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  11  O: 4 =  5 420  5  8,0  
10,0  8  O: 4 -1  1050   1  0,0  
2,0  12  O: 4 =  6 420  4  8,0  
8,0  7  Pass0   10  2,0  
6,0  3  O: 2 +2  A 170  9  4,0  
2,0  6  O: 4 =  3 420  2  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  N: 1 SA +2  7150   11  2,0  
0,0  9  S: 2 SA -1  3 100  2  10,0  
10,0  12  N: 2 SA +2  7180   5  0,0  
3,0  10  N: 1 SA =  390   8  7,0  
6,0  4  N: 2 SA =  7120   1  4,0  
3,0  7  N: 1 SA =  390   3  7,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  S: 2 SA +3  2210   11  6,0  
0,0  9  S: 3 -1  4 50  2  10,0  
10,0  12  S: 3 SA +2  5460   5  0,0  
2,0  10  S: 3 =  2110   8  8,0  
7,0  4  S: 3 SA =  2400   1  3,0  
7,0  7  S: 3 SA =  2400   3  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  O: 3 SA +2  5 460  11  7,0  
3,0  9  O: 3 SA +2  8 460  2  7,0  
10,0  12  O: 2 +1  A 140  5  0,0  
3,0  10  O: 3 SA +2  5 460  8  7,0  
8,0  4  O: 3 SA +1  5 430  1  2,0  
3,0  7  O: 3 SA +2  9 460  3  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  8  W: 1 SA =  3 90  4  2,0  
10,0  7  W: 2 SA -2  8200   11  0,0  
4,0  1  W: 2 SA +1  B 150  3  6,0  
0,0  12  W: 3 SA =  8 600  6  10,0  
2,0  9  W: 1 SA +3  10 180  10  8,0  
6,0  5  W: 2 SA =  8 120  2  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  8  O: 1 SA -1  250   4  1,0  
5,0  7  W: 1 SA =  10 90  11  5,0  
2,0  1  W: 2 ♣ +1  B 110  3  8,0  
5,0  12  O: 1 +1  9 90  6  5,0  
9,0  9  W: 3 SA -1  1050   10  1,0  
0,0  5  W: 2 SA =  9 120  2  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  8  N: 2 SA -2  8 200  4  8,0  
10,0  7  O: 3 ♣ -1  B50   11  0,0  
7,0  1  N: 2 SA -1 100  3  3,0  
2,0  12  S: 3 -2  A 200  6  8,0  
7,0  9  S: 2 -1  7 100  10  3,0  
2,0  5  S: 3 -2  7 200  2  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  6  W: 4 -1  B100   3  3,0  
1,0  9  O: 2 +1  6 140  5  9,0  
7,0  11  O: 4 -1  2100   8  3,0  
7,0  2  O: 4 -1  2100   4  3,0  
7,0  12  O: 4 -1  10100   7  3,0  
1,0  1  O: 3 =  6 140  10  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  6  W: 5 -3  9300   3  0,0  
6,0  9  O: 5 +1  B 620  5  4,0  
4,0  11  O: 4 +2  8 680  8  6,0  
1,0  2  O: 3 SA +3  6 690  4  9,0  
1,0  12  O: 3 SA +3  8 690  7  9,0  
8,0  1  O: 5 -1  8100   10  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  O: 3 =  A 140  3  7,0  
3,0  9  O: 3 =  A 140  5  7,0  
3,0  11  O: 3 =  A 140  8  7,0  
3,0  2  O: 3 =  A 140  4  7,0  
9,0  12  S: 3 =  10110   7  1,0  
9,0  1  N: 2 =110   10  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  S: 4 X -3  A 500  2  10,0  
4,0  7  S: 3 -2  A 100  4  6,0  
6,0  1  W: 4 ♣ -1  B100   6  4,0  
2,0  11  W: 4 ♣ =  B 130  9  8,0  
8,0  3  W: 4 ♣ -2  B200   5  2,0  
10,0  12  W: 5 ♣ -4  B400   8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  S: 2 SA -2  6 200  2  8,0  
2,0  7  N: 4 -2  2 200  4  8,0  
2,0  1  N: 3 -2  4 200  6  8,0  
8,0  11  N: 3 -1  7 100  9  2,0  
8,0  3  N: 3 -1  8 100  5  2,0  
8,0  12  N: 4 -1  2 100  8  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  N: 2 +3  6200   2  10,0  
6,0  7  N: 4 +1  6450   4  4,0  
6,0  1  N: 4 +1  9450   6  4,0  
6,0  11  N: 4 +1  6450   9  4,0  
6,0  3  N: 4 +1  6450   5  4,0  
6,0  12  N: 4 +1  B450   8  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  3  N: 3 ♣ -1  3 50  10  4,0  
2,0  8  N: 3 ♣ -2  3 100  5  8,0  
2,0  2  S: 3 SA -2  2 100  7  8,0  
8,0  11  S: 3 =  D140   1  2,0  
2,0  4  N: 3 ♣ -2  3 100  6  8,0  
10,0  12  N: 3 SA =  10400   9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  3  W: 3 ♣ =  K 110  10  4,0  
3,0  8  W: 3 ♣ +1  7 130  5  7,0  
0,0  2  S: 2 -2  A 200  7  10,0  
9,0  11  S: 2 -1  A 100  1  1,0  
9,0  4  S: 2 -1  A 100  6  1,0  
3,0  12  W: 3 ♣ +1  K 130  9  7,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  3  W: 5 -1  A50   10  1,0  
9,0  8  W: 5 -150   5  1,0  
4,0  2  O: 3 +1  7 130  7  6,0  
4,0  11  O: 3 +1  A 130  1  6,0  
0,0  4  W: 3 SA +1  9 430  6  10,0  
4,0  12  O: 3 +1  4 130  9  6,0