| Privatscore für Paarnummer: 1: Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 56,02 % (121.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♦ +1 | ♣ A | 150 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 2 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 7 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ K | 420 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ X -2 | ♦ A | | 500 | 6,0 | Ost/West | 9 | 4: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 5 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -2 | ♠ 9 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ = | | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 8 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | N: | 2 ♣ = | ♦ K | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♦ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 5: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 11 | S: | 5 ♣ = | ♥ 3 | 400 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 650 | 7,0 | Ost/West | 7 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 14 | N: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | O: | 1 SA +1 | ♣ 8 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 6 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 17 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ K | | 480 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ = | ♣ 7 | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 20 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ A | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 21 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ A | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 10 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 23 | W: | 2 ♦ -3 | ♥ 2 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 24 | S: | 5 ♥ X -2 | ♠ K | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 9 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 26 | O: | 1 SA = | ♠ 2 | | 90 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 9 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 53,70 % (116.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 2 | W: | 5 ♥ X -1 | ♠ 7 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +3 | ♠ 8 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ X = | ♦ A | 790 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 5 | N: | 3 ♠ = | ♦ B | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | O: | 3 ♦ +1 | ♠ A | | 130 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 1 | 5: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 8 | W: | 6 ♠ -1 | ♣ 3 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | N: | 3 SA +2 | ♦ 7 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 11 | N: | 6 ♥ = | ♠ 3 | 980 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 12 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 4 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 6: | Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 14 | N: | 5 ♠ -1 | ♥ 7 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | W: | 2 SA -1 | ♦ 6 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | S: | 3 SA -3 | ♣ K | | 150 | 8,0 | Ost/West | 8 | 4: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 17 | O: | 2 ♦ -2 | ♣ K | 100 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ K | | 450 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ = | ♣ 7 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 20 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ A | | 140 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ A | | 140 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ = | ♦ 4 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 23 | N: | 1 SA = | ♠ 2 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | O: | 5 ♠ X -2 | ♥ A | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 26 | N: | 2 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 6 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 53,70 % (116.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 2 | O: | 5 ♦ -1 | ♠ 7 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +3 | ♠ A | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | W: | 6 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 5 | N: | 1 SA -1 | ♣ 4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 6 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 3 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 8 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 450 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 9 | S: | 3 SA -1 | ♥ 3 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 11 | S: | 6 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 12 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 14 | N: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | O: | 1 SA +1 | ♣ 8 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 5,0 | Ost/West | 1 | 7: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 17 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ +1 | ♠ K | | 150 | 7,0 | Ost/West | 9 | 5: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 20 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ B | | 100 | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ A | | 170 | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ = | ♦ 4 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 2: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 23 | N: | 1 SA = | ♠ 2 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | O: | 5 ♠ X -2 | ♥ A | 300 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 26 | N: | 2 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | W: | 2 ♣ = | ♣ 3 | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ 8 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 2 | O: | 5 ♣ +1 | ♦ A | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ K | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ X -2 | ♦ A | | 500 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 5 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -2 | ♠ 9 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 8 | W: | 6 ♠ = | ♣ B | | 980 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ A | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♠ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 11 | W: | 2 ♠ X -4 | ♣ A | 800 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | W: | 4 ♠ = | ♥ 4 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 7: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 14 | N: | 1 ♠ +3 | ♥ 6 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | O: | 1 SA +1 | ♣ 8 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | S: | 3 SA -3 | ♣ K | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 17 | O: | 2 ♦ -2 | ♣ K | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ K | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ +1 | ♣ 7 | | 150 | 7,0 | Ost/West | 2 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 20 | W: | 2 ♦ = | ♣ A | | 90 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 7 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 23 | S: | 2 SA +1 | ♦ 4 | 150 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | S: | 5 ♥ X -2 | ♠ K | | 300 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 26 | N: | 2 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | W: | 2 ♣ = | ♣ 3 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 47,69 % (103.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ 8 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 4: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 2 | O: | 5 ♣ +1 | ♦ A | | 420 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ +1 | ♥ K | 420 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | W: | 5 ♥ X = | ♦ A | | 850 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 5 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 8 | W: | 6 ♠ -1 | ♣ 3 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | N: | 3 SA +2 | ♦ 7 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♦ 6 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 11 | S: | 5 ♣ = | ♥ 3 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 14 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ 6 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | O: | 2 SA -1 | ♣ 8 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | S: | 2 ♠ = | ♣ K | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 17 | N: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | W: | 4 ♣ -5 | ♦ A | 250 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ +1 | ♠ K | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 20 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ B | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 21 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ A | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ = | ♣ 10 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 23 | S: | 2 SA +1 | ♦ 4 | 150 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 5,0 | Ost/West | 2 | 7: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 26 | O: | 1 SA = | ♠ 2 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 46,30 % (100.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 SA -2 | ♣ A | | 100 | 8,0 | Ost/West | 3 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 2 | O: | 5 ♣ +1 | ♦ A | | 420 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ +1 | ♦ K | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | W: | 5 ♥ X = | ♦ A | | 850 | 8,0 | Ost/West | 7 | 5: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 5 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 8 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | S: | 3 SA -1 | ♥ 8 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♣ 2 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 11 | S: | 6 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 12 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 14 | N: | 5 ♠ -1 | ♥ 7 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | W: | 2 SA -1 | ♦ 6 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | S: | 2 SA -2 | ♣ K | | 100 | 5,0 | Ost/West | 6 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 17 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 6 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 10 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ = | ♣ 7 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 5 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 20 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 23 | S: | 2 SA +1 | ♦ 4 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | S: | 5 ♥ X -2 | ♠ K | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 9 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 1: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 26 | O: | 1 SA = | ♠ 2 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 9 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 49,07 % (106.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 2: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 2 | W: | 5 ♥ X -1 | ♠ 7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +3 | ♠ 8 | 170 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | O: | 5 ♦ -2 | ♥ 6 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 9: | Robert VÖLKL - Annelise GUNKEL |
| 5 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 6 | S: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 6: | Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 8 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 420 | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | S: | 3 SA -1 | ♥ 8 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♦ 6 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
| 11 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | 480 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 14 | N: | 1 ♠ +3 | ♥ 6 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | O: | 1 SA +1 | ♣ 8 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 17 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 18 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | W: | 4 ♦ = | ♠ K | | 130 | 2,0 | Ost/West | 7 | 10: | Elfi STOLL - Peter HERMANN |
| 20 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ A | | 140 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 9 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 10 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 1: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 23 | W: | 2 ♦ -3 | ♥ 2 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 24 | S: | 5 ♥ X -2 | ♠ K | | 300 | 7,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 26 | O: | 1 SA = | ♠ 2 | | 90 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 27 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Christine MOHAUPT - Christa BAUER |
