| Privatscore für Paarnummer: 1: Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 49,49 % (166.3 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 ♠ +1 | | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Helga GEISENFELDER - Edda HENTZEN |
| 2 | | | 50 % | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ 5 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | O: | 2 ♦ +3 | ♥ 3 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Robert VÖLKL - fr.Alexandra PONGRATZ-LIPPITT |
| 6 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ A | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♦ | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 8 | W: | 3 ♥ -1 | ♥ 4 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | W: | 5 ♠ X -1 | ♥ K | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Margret VOGT - Elfi STOLL |
| 10 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 11 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 12 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Ursula KÖNIG - Kathy LANDRIN |
| 14 | O: | 3 SA +2 | ♣ 2 | | 460 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 17 | O: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 18 | N: | 2 SA +3 | ♠ 7 | 210 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 19 | O: | 3 SA = | ♠ 4 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 20 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 21 | S: | 4 ♦ = | ♠ A | 130 | | 11,8 | Nord/Süd | 6 | 103: | Ingrid STOEGER - Patra Rachel |
| 22 | W: | 5 ♣ -1 | ♣ B | 100 | | 9,5 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 34,3 MP -> Ø: 71,46 %) |
| 23 | S: | 2 ♠ = | ♣ 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 26 | O: | 3 SA -2 | ♠ B | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 27 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 28 | N: | 5 ♦ -2 | ♠ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 29 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 30 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 31 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 32 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Bussmann EGON - Johanna PICKERT |
| 46,99 % (157.9 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 5 | O: | 4 ♦ +1 | ♥ 3 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 6 | N: | 3 ♠ = | ♦ D | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 7 | W: | 5 ♥ = | ♣ 10 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | W: | 4 ♥ -2 | ♥ 9 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ K | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Helga GEISENFELDER - Edda HENTZEN |
| 10 | S: | 4 ♥ = | ♣ 2 | 620 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 11 | S: | 3 ♠ = | ♥ 2 | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ 8 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ 10 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Robert VÖLKL - fr.Alexandra PONGRATZ-LIPPITT |
| 14 | O: | 6 ♦ = | ♠ 9 | | 920 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 17 | W: | 3 ♦ +1 | ♠ 2 | | 130 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Margret VOGT - Elfi STOLL |
| 18 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 10 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 19 | O: | 3 SA -2 | ♦ 8 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | W: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 3,7 | Nord/Süd | 5 | 105: | Christoph FESTENBERG V. - Christa PÖTTINGER |
| 22 | W: | 3 ♣ +2 | ♦ 9 | | 150 | 7,2 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,9 MP -> Ø: 41,46 %) |
| 23 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ D | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ B | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | O: | 4 ♥ = | ♠ D | | 620 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 26 | O: | 3 SA -1 | ♥ 9 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 27 | S: | 4 ♠ = | ♣ D | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 28 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 29 | O: | 2 ♠ X = | ♦ D | | 670 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Ingrid STOEGER - Patra Rachel |
| 30 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 31 | W: | 3 SA = | ♥ 4 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 32 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ 6 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Fr.Maria KRÜGER - KATJA, TREULEBEN |
| 51,79 % (174.0 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♦ +2 | ♠ 7 | | 130 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 2 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 4 | | 140 | 9,5 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,5 MP -> Ø: 51,04 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ = | ♦ D | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 9 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Ingrid STOEGER - Patra Rachel |
| 10 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ K | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 11 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 2 | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 12 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ 8 | 300 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | W: | 4 ♥ = | ♣ A | | 620 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 14 | O: | 6 ♦ = | ♣ B | | 920 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | W: | 3 ♦ +1 | ♠ 2 | | 130 | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Helga GEISENFELDER - Edda HENTZEN |
| 18 | N: | 3 ♥ = | ♥ 5 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 19 | W: | 2 ♣ = | ♥ 4 | | 90 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 20 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 21 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 3,7 | Nord/Süd | 4 | 108: | Robert VÖLKL - fr.Alexandra PONGRATZ-LIPPITT |
| 22 | N: | 5 ♣ +1 | ♥ A | 420 | | 11,8 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,5 MP -> Ø: 38,54 %) |
| 23 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 24 | S: | 4 ♥ = | ♦ 5 | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Ursula KÖNIG - Kathy LANDRIN |
| 26 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 9 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 27 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 28 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ B | 50 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 29 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 6 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Christoph FESTENBERG V. - Christa PÖTTINGER |
| 30 | W: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 31 | W: | 3 SA = | ♥ 4 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 32 | S: | 3 ♠ +2 | ♣ 6 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Karola HOFMANN - Brigitte TEICHMANN |
| 55,95 % (188.0 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ X -4 | ♣ 9 | 800 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Ursula KÖNIG - Kathy LANDRIN |
| 2 | W: | 1 SA +2 | ♦ D | | 150 | 7,2 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,2 MP -> Ø: 42,08 %) |
| 3 | S: | 6 ♥ -3 | ♦ 5 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 5 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ A | 50 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Christoph FESTENBERG V. - Christa PÖTTINGER |
| 6 | N: | 4 ♠ = | ♣ 5 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ = | ♠ D | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 8 | O: | 3 SA -1 | ♦ 5 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 13 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 14 | O: | 3 SA +2 | ♣ 2 | | 460 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ +1 | ♠ B | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 17 | O: | 2 SA +2 | ♥ 2 | | 180 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Ingrid STOEGER - Patra Rachel |
| 18 | N: | 4 ♥ = | ♦ D | 620 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 19 | W: | 2 ♣ +1 | ♥ 4 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | W: | 3 SA +1 | ♠ 7 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 9 | 100 | | 9,5 | Nord/Süd | 3 | 102: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 22 | W: | 3 SA +1 | ♠ B | | 630 | 1,3 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,8 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 23 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 24 | S: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | O: | 4 ♥ = | ♠ D | | 620 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Helga GEISENFELDER - Edda HENTZEN |
| 26 | O: | 3 SA -1 | ♠ 9 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 27 | N: | 4 ♠ = | ♣ B | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 28 | N: | 3 ♦ +1 | ♠ A | 130 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 29 | O: | 3 ♠ = | ♥ 10 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Margret VOGT - Elfi STOLL |
| 30 | W: | 4 ♠ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 31 | W: | 2 SA +2 | ♥ K | | 180 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 32 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 49,61 % (166.7 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♦ = | ♣ B | | 130 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Robert VÖLKL - fr.Alexandra PONGRATZ-LIPPITT |
| 2 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ D | | 450 | 0,2 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,2 MP -> Ø: 27,50 %) |
| 3 | S: | 3 SA -2 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ B | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 5 | O: | 3 ♦ = | ♣ 3 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Margret VOGT - Elfi STOLL |
| 6 | N: | 4 ♠ = | ♦ D | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 7 | S: | 5 ♠ X -1 | ♥ B | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 8 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 9 | N: | 5 ♥ X = | ♠ B | 650 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Ursula KÖNIG - Kathy LANDRIN |
| 10 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 12 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 17 | W: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Christoph FESTENBERG V. - Christa PÖTTINGER |
| 18 | W: | 4 ♠ X = | ♥ 10 | | 590 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | O: | 2 ♦ = | ♥ 4 | | 90 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | O: | 4 ♥ = | ♥ 8 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | W: | 4 ♠ -1 | ♠ B | 50 | | 7,2 | Nord/Süd | 2 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 22 | W: | 3 SA +1 | ♦ 9 | | 630 | 1,3 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 28,5 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 23 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 9 | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | 480 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | O: | 4 ♥ = | ♥ 9 | | 620 | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Ingrid STOEGER - Patra Rachel |
| 26 | O: | 3 SA -1 | ♠ B | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | S: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 28 | O: | 1 ♠ +2 | ♦ B | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 29 | W: | 2 SA = | ♣ D | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 30 | S: | 5 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 31 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 32 | N: | 2 SA +1 | ♣ 7 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Christa BAUER - Christine MOHAUPT |
| 40,71 % (136.8 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ -4 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Ingrid STOEGER - Patra Rachel |
| 2 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 11,8 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 27,8 MP -> Ø: 57,92 %) |
| 3 | N: | 3 SA -1 | ♣ 2 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | O: | 3 ♦ +2 | ♥ 3 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Helga GEISENFELDER - Edda HENTZEN |
| 6 | N: | 4 ♠ = | ♣ 5 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 7 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ 10 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 8 | W: | 2 ♥ +3 | ♣ 5 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 9 | N: | 5 ♥ X -3 | ♠ B | | 500 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Robert VÖLKL - fr.Alexandra PONGRATZ-LIPPITT |
| 10 | N: | 1 SA -1 | ♠ K | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 11 | O: | 3 ♥ +3 | ♣ A | | 230 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 12 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Margret VOGT - Elfi STOLL |
| 14 | O: | 3 SA +2 | ♣ 4 | | 460 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 21 | | | 50 % | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Ursula KÖNIG - Kathy LANDRIN |
| 22 | | | 50 % | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 23 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ 5 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 24 | S: | 4 ♥ = | ♦ B | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Christoph FESTENBERG V. - Christa PÖTTINGER |
| 26 | O: | 2 SA +1 | ♥ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | N: | 4 ♠ = | ♣ B | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 28 | N: | 3 ♦ +1 | ♠ A | 130 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 29 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ 5 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 30 | W: | 5 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 31 | W: | 1 SA +5 | ♥ 2 | | 240 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 32 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Brigitte KÖRNER - Marie Therese HARTMANN |
| 48,75 % (163.8 MP von 336) (28 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Christoph FESTENBERG V. - Christa PÖTTINGER |
| 2 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 6 | | 170 | 4,8 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,8 MP -> Ø: 55,83 %) |
| 3 | S: | 4 ♥ = | ♣ 10 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | W: | 3 ♣ = | ♦ B | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Antje APAK - Kunigunde BARKMANN |
| 6 | N: | 3 ♠ = | ♦ D | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 7 | S: | 5 ♠ X = | ♦ B | 850 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 8 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ 9 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Ruth RADSPIELER - Renate WOLLNER |
| 10 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 11 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 12 | O: | 3 SA -1 | ♦ 10 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Helga GEISENFELDER - Edda HENTZEN |
| 14 | O: | 3 SA +2 | ♣ B | | 460 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 15 | W: | 3 SA -1 | ♣ B | 50 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | S: | 4 ♦ -2 | ♠ 9 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 17 | O: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Robert VÖLKL - fr.Alexandra PONGRATZ-LIPPITT |
| 18 | O: | 3 ♠ X +1 | ♥ 2 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 10,42 %) |
| 19 | W: | 2 ♦ +2 | ♥ 4 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 20 | W: | 3 SA +1 | ♠ 7 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
