Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12  S: 4 -1  A 50  1  10,0  
6,0  10  S: 4 +1  A450   4  4,0  
6,0  9  S: 4 +1  10450   6  4,0  
6,0  3  S: 4 +1  D450   8  4,0  
6,0  11  S: 4 +1  A450   2  4,0  
6,0  5  S: 4 +1  K450   7  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  O: 1 SA -1  550   1  2,0  
2,0  10  O: 1 SA +1  5 120  4  8,0  
0,0  9  O: 1 SA +3  5 180  6  10,0  
6,0  3  O: 1 SA =  5 90  8  4,0  
4,0  11  N: 2 -1  A 100  2  6,0  
10,0  5  N: 2 =  A110   7  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  12  W: 4 +1  6 650  1  9,0  
5,0  10  W: 4 =  A 620  4  5,0  
8,0  9  W: 4 ♣ +1  D 150  6  2,0  
5,0  3  W: 4 =  A 620  8  5,0  
10,0  11  W: 4 -2  D200   2  0,0  
1,0  5  W: 4 +1  A 650  7  9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  12  S: 4 +1  4650   2  5,0  
5,0  5  S: 4 +1  4650   10  5,0  
5,0  1  S: 4 +1  A650   7  5,0  
5,0  4  S: 4 +1  4650   9  5,0  
5,0  3  S: 4 +1  A650   11  5,0  
5,0  6  S: 5 =  4650   8  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  12  W: 3 SA +4  B 520  2  6,0  
10,0  5  O: 6 SA -5  D250   10  0,0  
4,0  1  W: 3 SA +4  6 520  7  6,0  
8,0  4  O: 3 SA +2  9 460  9  2,0  
4,0  3  W: 3 SA +4  7 520  11  6,0  
0,0  6  O: 6 SA +1 1020  8  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  12  O: 3 SA -1  A100   2  4,0  
4,0  5  W: 2 SA =  10 120  10  6,0  
1,0  1  W: 4 =  10 620  7  9,0  
10,0  4  O: 3 SA -3  3300   9  0,0  
8,0  3  O: 3 SA -2  A200   11  2,0  
1,0  6  W: 4 =  9 620  8  9,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  7  O: 3 -1  2100   9  0,0  
6,0  12  O: 3 =  6 140  3  4,0  
6,0  6  O: 3 =  A 140  10  4,0  
2,0  2  O: 2 +3  A 200  8  8,0  
6,0  5  O: 3 =  3 140  1  4,0  
0,0  11  O: 4 =  A 620  4  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7  S: 2 SA -2  2 100  9  10,0  
8,0  12  N: 2 =  D110   3  2,0  
4,0  6  W: 2 -2  8100   10  6,0  
8,0  2  N: 2 =  B110   8  2,0  
8,0  5  S: 2 =  D110   1  2,0  
2,0  11  W: 2 -1  D50   4  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  7  W: 2 +3  3 200  9  2,0  
2,0  12  W: 4 +1  B 650  3  8,0  
0,0  6  W: 4 +3  9 710  10  10,0  
10,0  2  W: 3 +1  B 170  8  0,0  
5,0  5  W: 4 =  6 620  1  5,0  
5,0  11  W: 4 =  K 620  4  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  11  W: 4 -1  8100   5  7,0  
6,0  8  W: 4 -2  4200   1  4,0  
0,0  12  W: 3 X =  8 730  4  10,0  
9,0  7  N: 4 +2  A680   10  1,0  
9,0  3  N: 4 +2  K680   9  1,0  
3,0  6  W: 5 -1  5100   2  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  11  N: 4 =  6420   5  7,0  
9,0  8  N: 4 +1  3450   1  1,0  
0,0  12  N: 4 -1  2 50  4  10,0  
6,0  7  N: 3 SA +1  5430   10  4,0  
3,0  3  N: 4 =  A420   9  7,0  
9,0  6  N: 4 +1  A450   2  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  11  O: 3 SA -2  9100   5  0,0  
3,0  8  W: 1 +1  K 110  1  7,0  
3,0  12  W: 1 +1  K 110  4  7,0  
7,0  7  W: 1 =  K 80  10  3,0  
7,0  3  W: 1 =  K 80  9  3,0  
0,0  6  O: 3 SA =  3 400  2  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  6  O: 1 SA +1  2 120  11  1,0  
1,0  9  O: 1 SA +2  4 150  2  9,0  
5,0  12  O: 2 +2  4 130  5  5,0  
1,0  10  O: 1 SA +2  4 150  8  9,0  
9,0  4  W: 1 SA +1  9 120  1  1,0  
5,0  7  W: 3 ♣ +1  3 130  3  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  6  O: 3 SA -1  1050   11  0,0  
2,0  9  W: 3 SA +1  2 430  2  8,0  
7,0  12  O: 3 SA =  7 400  5  3,0  
2,0  10  O: 3 SA +1  7 430  8  8,0  
2,0  4  O: 3 SA +1  K 430  1  8,0  
7,0  7  W: 3 SA =  7 400  3  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  6  W: 3 SA +2  4 460  11  8,0  
0,0  9  W: 5 +1  4 480  2  10,0  
5,0  12  W: 4 +1  B 450  5  5,0  
10,0  10  W: 6 -1  D50   8  0,0  
5,0  4  W: 4 +1  8 450  1  5,0  
8,0  7  W: 4 =  D 420  3  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  8  O: 3 SA =  5 600  4  9,0  
6,0  7  O: 1 SA =  6 90  11  4,0  
9,0  1  O: 3 SA -1  5100   3  1,0  
1,0  12  O: 3 SA =  3 600  6  9,0  
4,0  9  O: 1 SA +2  5 150  10  6,0  
9,0  5  O: 3 SA -1  5100   2  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  8  W: 1 SA +1  4 120  4  7,0  
7,0  7  W: 2 +1  A 110  11  3,0  
0,0  1  W: 1 SA +2  4 150  3  10,0  
10,0  12  W: 1 SA =  4 90  6  0,0  
3,0  9  W: 1 SA +1  4 120  10  7,0  
7,0  5  W: 1 +2  2 110  2  3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  8  W: 5 X -5  91100   4  0,0  
0,0  7  W: 3 -1  A50   11  10,0  
3,0  1  S: 2 ♣ +3  A150   3  7,0  
3,0  12  S: 4 ♣ +1  A150   6  7,0  
8,0  9  N: 4 =620   10  2,0  
6,0  5  W: 4 -4200   2  4,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  6  S: 3 ♣ -1  7 50  3  0,0  
0,0  9  O: 4 =  D 620  5  10,0  
4,0  11  O: 2 +2  D 170  8  6,0  
2,0  2  S: 5 ♣ X -3  K 500  4  8,0  
7,0  12  S: 3 ♣ X -1  7 100  7  3,0  
7,0  1  N: 3 -2  A 100  10  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  W: 2 SA +3  4 210  3  6,0  
6,0  9  W: 4 +2  3 170  5  4,0  
2,0  11  O: 5 =  D 600  8  8,0  
0,0  2  W: 3 SA +2  4 660  4  10,0  
10,0  12  W: 3 +1  4 130  7  0,0  
8,0  1  W: 3 +2  4 150  10  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  N: 3 SA =  6600   3  7,0  
3,0  9  N: 3 SA =  5600   5  7,0  
0,0  11  N: 3 SA -2  6 200  8  10,0  
8,0  2  S: 3 SA +1  2630   4  2,0  
8,0  12  S: 3 SA +1  2630   7  2,0  
8,0  1  N: 3 SA +1  6630   10  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  W: 4 +1  3 650  2  4,0  
8,0  7  W: 3 +3  K 230  4  2,0  
3,0  1  W: 4 +2  B 680  6  7,0  
10,0  11  O: 3 SA -1  2100   9  0,0  
0,0  3  W: 6 =  3 1430  5  10,0  
3,0  12  W: 4 +2  B 680  8  7,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  W: 4 +2  5 680  2  6,0  
4,0  7  W: 4 +2  4 680  4  6,0  
4,0  1  W: 5 +1  B 680  6  6,0  
10,0  11  W: 4 =  B 620  9  0,0  
4,0  3  W: 4 +2  10 680  5  6,0  
4,0  12  W: 4 +2  B 680  8  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  W: 4 =  2 420  2  8,0  
4,0  7  W: 2 +5  2 260  4  6,0  
9,0  1  W: 2 +2  8 170  6  1,0  
9,0  11  W: 2 +2  4 170  9  1,0  
0,0  3  W: 4 +1  8 450  5  10,0  
6,0  12  W: 2 +4  8 230  8  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  3  N: 6 SA =  A990   10  0,0  
8,0  8  N: 6 =  8980   5  2,0  
3,0  2  N: 4 +2  8480   7  7,0  
6,0  11  N: 4 +3  3510   1  4,0  
3,0  4  N: 4 +2  6480   6  7,0  
0,0  12  N: 7 SA X -1  A 100  9  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  3  S: 2 SA -2  7 200  10  9,0  
8,0  8  W: 2 ♣ -1  3100   5  2,0  
5,0  2  S: 2 -1  K 100  7  5,0  
1,0  11  S: 2 ♣ -2  10 200  1  9,0  
5,0  4  S: 2 -1  K 100  6  5,0  
10,0  12  S: 1 SA +1  10120   9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  3  S: 2 =  K110   10  0,0  
6,0  8  O: 2 SA +1  9 150  5  4,0  
4,0  2  O: 1 SA +4  6 210  7  6,0  
0,0  11  O: 3 SA +2  9 460  1  10,0  
2,0  4  O: 3 SA +1  9 430  6  8,0  
8,0  12  O: 3 SA -1  D50   9  2,0