| Privatscore für Paarnummer: 1: Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 68,43 % (147.8 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 1 SA +2 | ♠ 5 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 1 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 2 | N: | 2 SA +1 | ♦ D | 150 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | W: | 3 ♥ = | ♣ 2 | | 140 | 2,8 | Nord/Süd | 5 | 7: | Brigitte TEICHMANN - Elfi STOLL |
| 5 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ D | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,8 MP -> Ø: 74,17 %) |
| 6 | W: | 3 ♦ X -1 | ♥ 4 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | N: | 3 ♠ = | ♣ 10 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 5: | Renate WOLLNER - Ruth RADSPIELER |
| 8 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 9 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | S: | 1 SA +2 | ♦ 4 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 8: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 11 | W: | 4 ♣ -1 | ♥ 8 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | O: | 2 SA -1 | ♣ 3 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 5,0 | Ost/West | 8 | 4: | Annelise GUNKEL - Robert VÖLKL |
| 14 | W: | 1 SA +3 | ♠ 3 | | 180 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ = | ♥ 5 | | 90 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | Pass | ♠ 10 | 0 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 17 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ B | 480 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 20 | O: | 3 SA +1 | ♥ 9 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 21 | N: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 23 | S: | 3 ♥ +1 | | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 24 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 3 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 400 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 26 | S: | 3 SA = | ♠ 3 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | S: | 2 ♦ -1 | ♠ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Margret VOGT - Ingrit REIN |
| 51,20 % (110.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 1 SA -3 | ♥ 5 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 7 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 2 | W: | 2 ♥ X -2 | ♥ D | 300 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ = | ♦ K | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | W: | 3 ♥ = | ♣ 5 | | 140 | 5,3 | Ost/West | 2 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 5 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ D | 300 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,3 MP -> Ø: 55,42 %) |
| 6 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 8 | N: | 1 ♠ +1 | ♥ 2 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 9 | W: | 1 SA X -4 | ♦ B | 1100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | S: | 1 SA +2 | ♦ 10 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 6: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 11 | S: | 4 ♥ -3 | ♦ 3 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 16 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 5: | Renate WOLLNER - Ruth RADSPIELER |
| 17 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ K | 480 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 18 | S: | 3 SA -1 | ♥ 10 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Annelise GUNKEL - Robert VÖLKL |
| 20 | W: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ B | | 650 | 4,0 | Ost/West | 1 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 23 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | N: | 4 ♥ +2 | ♥ 8 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Brigitte TEICHMANN - Elfi STOLL |
| 26 | S: | 4 ♥ -1 | ♥ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | S: | 1 SA = | ♦ 6 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 49,54 % (107.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 1 SA +2 | ♦ 5 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 2 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | | 50 % | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 5 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 6 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ 6 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ 8 | 130 | | 6,0 | Ost/West | 3 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 8 | N: | 2 ♠ = | ♦ 8 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | N: | 1 SA +2 | ♦ 8 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 13 | S: | 4 ♠ X = | ♦ 4 | 790 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 7: | Brigitte TEICHMANN - Elfi STOLL |
| 14 | W: | 1 SA +4 | ♠ 2 | | 210 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | O: | 3 ♦ -2 | ♥ 5 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | Pass | ♠ 10 | 0 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 1: | Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 17 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ B | 480 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | O: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 20 | O: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ B | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Renate WOLLNER - Ruth RADSPIELER |
| 23 | S: | 3 ♥ = | ♠ 10 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 24 | N: | 2 ♠ -2 | ♥ 8 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 26 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 27 | O: | 3 SA -2 | ♦ 2 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Annelise GUNKEL - Robert VÖLKL |
| 54,12 % (116.9 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 SA +1 | ♥ 2 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 2 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ 8 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ | | 100 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 7 | N: | 3 SA -1 | ♦ 8 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 9 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 8 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 7 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | S: | 1 SA +2 | ♣ 8 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 11 | W: | 4 ♣ -1 | ♥ B | 50 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | O: | 1 ♣ = | ♠ 5 | | 70 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 14 | W: | 1 SA +3 | ♠ 3 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ = | ♥ 5 | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | S: | 2 ♥ = | ♠ 8 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 8: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 17 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ 3 | 480 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | S: | 3 SA = | ♥ 10 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 2: | Margret VOGT - Ingrit REIN |
| 20 | W: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 2 | 7: | Brigitte TEICHMANN - Elfi STOLL |
| 23 | S: | 2 ♥ = | ♣ K | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 24 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | N: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 26 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,9 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Renate WOLLNER - Ruth RADSPIELER |
| 46,25 % (99.9 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♥ = | | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Brigitte TEICHMANN - Elfi STOLL |
| 2 | N: | 2 ♥ = | ♣ 8 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | W: | 3 ♥ = | ♣ 2 | | 140 | 2,8 | Nord/Süd | 4 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 5 | S: | 4 ♥ -1 | ♥ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,8 MP -> Ø: 15,83 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | N: | 3 ♠ = | ♣ 10 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 8 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 9 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | N: | 1 SA = | ♦ 3 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 11 | S: | 2 ♥ = | ♦ 3 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | W: | 3 ♥ -2 | ♠ D | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 14 | W: | 1 SA = | ♠ 2 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ -1 | ♥ 5 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Margret VOGT - Ingrit REIN |
| 17 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ K | 480 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 18 | S: | 3 SA -1 | ♥ 10 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ B | | 680 | 8,0 | Ost/West | 6 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 23 | S: | 3 ♥ = | ♠ 10 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 24 | N: | 2 ♠ -2 | ♥ 8 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 8: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 26 | S: | 3 ♥ +2 | | 200 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ D | | 100 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11,1 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 52,96 % (114.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 4 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 7,8 | Nord/Süd | 9 | 8: | Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 5 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,8 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ = | ♠ 6 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | N: | 3 ♠ = | ♣ 8 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 8 | N: | 2 ♠ = | ♦ 8 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | N: | 3 ♥ +1 | ♦ B | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | S: | 1 SA +2 | ♦ 10 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Margret VOGT - Ingrit REIN |
| 11 | S: | 4 ♥ -3 | ♦ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 14 | W: | 1 SA +2 | ♠ 2 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ -1 | ♥ 5 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ 9 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 17 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ K | 480 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 18 | S: | 4 ♠ -4 | ♥ 10 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | O: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 20 | O: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 23 | S: | 3 ♥ +1 | | 170 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 24 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 3 | 450 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | N: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 4: | Annelise GUNKEL - Robert VÖLKL |
| 26 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,6 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Brigitte TEICHMANN - Elfi STOLL |
| 50,74 % (109.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♥ = | | | 110 | 2,0 | Ost/West | 8 | 5: | Renate WOLLNER - Ruth RADSPIELER |
| 2 | N: | 2 ♥ = | ♣ 8 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | W: | 3 ♥ = | ♣ 2 | | 140 | 5,3 | Ost/West | 5 | 1: | Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 5 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ D | 650 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,3 MP -> Ø: 26,25 %) |
| 6 | W: | 3 ♦ X -1 | ♥ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 10 | S: | 2 SA +2 | ♣ 4 | 180 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Ingrid KNOPP - Annemarie PFEIFFER |
| 11 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ 3 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | O: | 1 ♣ -2 | | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | S: | 4 ♠ X = | ♦ 4 | 790 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 14 | W: | 1 SA +4 | ♠ 2 | | 210 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 15 | O: | 3 ♦ -2 | ♥ 5 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | Pass | | 0 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Ruth PFIZENMAYER - Gunther PFIZENMAYER |
| 17 | S: | 3 ♠ +3 | ♦ K | 230 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | S: | 3 SA = | ♣ 6 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | O: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 7,0 | Ost/West | 7 | 12: | Marion SOMMER - Peter HERMANN |
| 20 | O: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Annelise GUNKEL - Robert VÖLKL |
| 23 | S: | 2 ♥ = | ♣ K | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 2: | Margret VOGT - Ingrit REIN |
| 26 | S: | 4 ♥ -1 | ♥ 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | S: | 1 SA = | ♦ 6 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Christa PÖTTINGER - Christoph FESTENBERG V. |
| 48,75 % (105.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 1 SA +2 | ♦ 5 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 3: | Fr.Jutta HEIDL - Renate WIESENTHAL |
| 2 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ A | 100 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 0,3 | Ost/West | 9 | 6: | Johanna PICKERT - Heidrun ZAMPICH |
| 5 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 100 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,3 MP -> Ø: 55,42 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ = | ♠ 6 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 2: | Margret VOGT - Ingrit REIN |
| 8 | N: | 1 ♠ +1 | ♥ 2 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 9 | W: | 1 SA X -4 | ♦ B | 1100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | S: | 1 SA +2 | ♦ 4 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Helga GEISENFELDER - Saba REHMAN |
| 11 | W: | 4 ♣ -1 | ♥ 8 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | O: | 2 SA -1 | ♣ 3 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
