Boardnummer: 14 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| ** 4,0 | 6 | W: | 4 ♥ = | | 40 % | 40 % | 0 | 0,0 |
| 5,0 | 9 | W: | 4 ♥ = | ♣ 5 | | 420 | 2 | 5,0 |
| 2,6 | 12 | O: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 430 | 5 | 7,4 |
| 0,2 | 10 | W: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 460 | 8 | 9,8 |
| 7,4 | 4 | O: | 5 ♦ = | ♠ 2 | | 400 | 1 | 2,6 |
| 9,8 | 7 | O: | 2 ♦ +3 | ♠ 10 | | 150 | 3 | 0,2 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|