Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,8  12  S: 4 =  B420   1  0,2  
5,0  10   50 %  
50 %  
4  5,0  
2,6  9  N: 4 -1  A 50  6  7,4  
2,6  3  N: 4 -1  A 50  8  7,4  
2,6  11  N: 4 -1  A 50  2  7,4  
7,4  5  N: 3 =  A140   7  2,6  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  12  O: 3 SA =  3 400  1  8,0  
6,0  10  O: 2 SA +1  5 150  4  4,0  
10,0  9  O: 3 SA -2  4100   6  0,0  
2,0  3  O: 3 SA =  5 400  8  8,0  
8,0  11  O: 3 SA -1  650   2  2,0  
2,0  5  O: 3 SA =  5 400  7  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  12  N: 2 -1  9 50  1  4,0  
6,0  10  N: 2 -1  8 50  4  4,0  
1,0  9  N: 3 -2  8 100  6  9,0  
1,0  3  N: 2 -2  8 100  8  9,0  
10,0  11  N: 2 =  8110   2  0,0  
6,0  5  N: 2 -1  8 50  7  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12  S: 3 -2  5 200  2  10,0  
8,0  5  S: 2 +1  5140   10  2,0  
4,0  1  W: 3 =  7 140  7  6,0  
6,0  4  S: 3 -1  10 100  9  4,0  
10,0  3  O: 3 SA -3  3300   11  0,0  
2,0  6  W: 3 +1  A 170  8  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  O: 3 =  3 140  2  7,0  
8,0  5  S: 3 -1  10 100  10  2,0  
10,0  1  S: 3 =  10140   7  0,0  
6,0  4  O: 2 =  A 110  9  4,0  
0,0  3  S: 4 -2  10 200  11  10,0  
3,0  6  O: 3 =  A 140  8  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  12  N: 3 =  6140   2  3,0  
10,0  5  N: 3 +1  B170   10  0,0  
2,0  1  S: 2 SA -2  6 100  7  8,0  
0,0  4  S: 3 SA -5  3 250  9  10,0  
7,0  3  N: 3 =  B140   11  3,0  
4,0  6  O: 3 -1  K100   8  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  7  W: 4 -1  4100   9  2,0  
4,0  12  W: 2 =  8 110  3  6,0  
4,0  6  W: 2 =  2 110  10  6,0  
10,0  2  W: 4 -2  9200   8  0,0  
0,0  5  W: 3 =  A 140  1  10,0  
4,0  11  W: 2 =  B 110  4  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  7  N: 2 =  4110   9  0,0  
7,0  12  W: 4 -1  D50   3  3,0  
3,0  6  W: 4 =  2 420  10  7,0  
3,0  2  W: 4 =  2 420  8  7,0  
7,0  5  W: 4 -1  250   1  3,0  
0,0  11  W: 4 +1  2 450  4  10,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  7  O: 2 SA =  5 120  9  5,0  
8,0  12  N: 1 ♣ -2  A 100  3  2,0  
5,0  6  W: 1 SA +1  D 120  10  5,0  
10,0  2  N: 1 ♣ -1  A 50  8  0,0  
1,0  5  W: 3 =  A 140  1  9,0  
1,0  11  W: 2 +1  D 140  4  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  11  O: 2 -1  4100   5  3,0  
1,0  8  N: 1 SA -2  A 200  1  9,0  
10,0  12  W: 3 -2  6200   4  0,0  
1,0  7  N: 1 SA -2  8 200  10  9,0  
4,0  3  N: 1 SA -1  7 100  9  6,0  
7,0  6  O: 2 SA -1  2100   2  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  11  S: 4 ♣ =  A130   5  1,0  
5,0  8  S: 3 ♣ =  10110   1  5,0  
0,0  12  S: 5 ♣ -2  10 100  4  10,0  
5,0  7  S: 3 ♣ =  A110   10  5,0  
9,0  3  S: 3 ♣ +1  A130   9  1,0  
2,0  6  S: 3 ♣ -1  A 50  2  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  11  W: 3 -1  A50   5  2,0  
3,0  8  W: 2 +1  A 140  1  7,0  
3,0  12  W: 3 =  A 140  4  7,0  
3,0  7  W: 3 =  A 140  10  7,0  
10,0  3  S: 2 =  5110   9  0,0  
3,0  6  W: 3 =  9 140  2  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
** 4,0  6   40 %  
40 %  
11  ** 4,0  
8,6  9  O: 3 SA -1  3100   2  1,4  
0,2  12  W: 2 SA +3  7 210  5  9,8  
2,6  10  N: 3 -2  A 200  8  7,4  
5,0  4  W: 2 ♣ +1  7 110  1  5,0  
8,6  7  W: 3 ♣ -1  K100   3  1,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
** 4,0  6   40 %  
40 %  
11  ** 4,0  
7,4  9  Pass0   2  2,6  
7,4  12  Pass0   5  2,6  
7,4  10  Pass0   8  2,6  
2,6  4  N: 2 -3  D 150  1  7,4  
0,2  7  O: 3 +1 170  3  9,8  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
** 4,0  6   40 %  
40 %  
11  ** 4,0  
7,4  9  N: 2 =  8110   2  2,6  
0,2  12  W: 2 =  4 110  5  9,8  
9,8  10  O: 3 -3  8150   8  0,2  
2,6  4  N: 1 =  1080   1  7,4  
5,0  7  N: 2 ♣ =90   3  5,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  8  N: 4 -1  5 50  4  9,0  
1,0  7  N: 4 -1  10 50  11  9,0  
7,0  1  N: 3 =  10140   3  3,0  
7,0  12  N: 3 =  10140   6  3,0  
7,0  9  N: 3 =  10140   10  3,0  
7,0  5  N: 3 =  9140   2  3,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8  O: 4 +2  K 480  4  10,0  
4,0  7  W: 4 +1  9 450  11  6,0  
4,0  1  W: 4 +1  9 450  3  6,0  
9,0  12  O: 3 +2  K 200  6  1,0  
9,0  9  O: 2 +3  5 200  10  1,0  
4,0  5  W: 4 +1  9 450  2  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  8  S: 4 =  3620   4  0,0  
8,0  7  S: 2 =  8110   11  2,0  
4,0  1  S: 3 -1  7 100  3  6,0  
4,0  12  N: 4 -1  A 100  6  6,0  
0,0  9  S: 1 -2  2 200  10  10,0  
4,0  5  S: 3 -1  2 100  2  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  6  N: 2 =  A110   3  5,0  
5,0  9  N: 2 =  A110   5  5,0  
8,0  11  N: 3 =  A140   8  2,0  
10,0  2  N: 3 +1  A170   4  0,0  
0,0  12  W: 3 +1  7 170  7  10,0  
2,0  1  W: 3 =  A 140  10  8,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  W: 4 -1  6100   3  2,0  
8,0  9  W: 1 SA -1  6100   5  2,0  
4,0  11  S: 3 -1  K 100  8  6,0  
8,0  2  W: 3 -1  6100   4  2,0  
2,0  12  W: 3 =  4 140  7  8,0  
0,0  1  W: 4 =  2 620  10  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  O: 3 SA +3  7 490  3  10,0  
4,0  9  W: 3 SA +2  3 460  5  6,0  
8,0  11  W: 3 SA +1  B 430  8  2,0  
10,0  2  W: 3 SA =  4 400  4  0,0  
4,0  12  W: 3 SA +2  7 460  7  6,0  
4,0  1  W: 3 SA +2  4 460  10  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  10  O: 3 SA +2  7 660  2  7,0  
3,0  7  O: 3 SA +2  3 660  4  7,0  
9,0  1  O: 3 SA +1  8 630  6  1,0  
3,0  11  O: 3 SA +2  3 660  9  7,0  
3,0  3  O: 3 SA +2  7 660  5  7,0  
9,0  12  O: 3 SA +1  6 630  8  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  O: 4 =  7 130  2  8,0  
8,0  7  O: 3 =  3 110  4  2,0  
8,0  1  O: 3 =  3 110  6  2,0  
2,0  11  O: 2 +2  6 130  9  8,0  
8,0  3  O: 3 =  2 110  5  2,0  
2,0  12  O: 3 +1  6 130  8  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  10  N: 4 -1  D 50  2  7,0  
10,0  7  W: 5 ♣ X -2  A300   4  0,0  
8,0  1  N: 3 =  B140   6  2,0  
3,0  11  N: 4 -1  D 50  9  7,0  
0,0  3  W: 3 ♣ =  5 110  5  10,0  
6,0  12  W: 3 ♣ -1  850   8  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  3  S: 4 +1  A450   10  4,0  
6,0  8  S: 4 +1  A450   5  4,0  
6,0  2  S: 4 +1  A450   7  4,0  
6,0  11  S: 4 +1  7450   1  4,0  
0,0  4  S: 6 SA X -1  A 100  6  10,0  
6,0  12  S: 4 +1  A450   9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  3  O: 4 X -4  D1100   10  0,0  
6,0  8  O: 2 -1  D100   5  4,0  
2,0  2  O: 2 =  3 110  7  8,0  
2,0  11  O: 2 =  D 110  1  8,0  
8,0  4  N: 3 ♣ =  2110   6  2,0  
2,0  12  O: 2 =  D 110  9  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  3  O: 4 -2  5100   10  3,0  
10,0  8  W: 4 X -3  A500   5  0,0  
2,0  2  N: 3 -2  A 100  7  8,0  
0,0  11  N: 4 -4  8 200  1  10,0  
7,0  4  W: 3 -2  3100   6  3,0  
4,0  12  W: 3 -1  A50   9  6,0