| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 53,24 % (115.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 2 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | | 620 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 5 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 6 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 8 | | 510 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 11 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | 300 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 14 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | | 500 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 17 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 660 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 20 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 23 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 6 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 26 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 41,16 % (88.9 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 6 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 8 | | 510 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | 650 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 11 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | 500 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 14 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 16 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 17 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | | 660 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 20 | 680 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 23 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 24 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 26 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 27 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 9,9 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 46,94 % (101.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 5 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 6 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 8 | | 510 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 11 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 12 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 13 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 14 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | | 500 | 4,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 17 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 20 | 210 | | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 21 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 22 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 23 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 26 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 27 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11,4 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 46,94 % (101.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 2 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 5 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 6 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 7 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 8 | | 510 | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | 710 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 11 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 12 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 14 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | 680 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 17 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 18 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 660 | 6,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 20 | 680 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 2 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 23 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | | 200 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 26 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 27 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11,4 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Stoll - Frau Vogt |
| 55,79 % (120.5 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 2 | 620 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 5 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 6 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 8 | | 510 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | 690 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 11 | | 250 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | 300 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | | 500 | 8,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 14 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 17 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 18 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 20 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 22 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 23 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 26 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 27 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 13,5 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Pickert - Frau Zampich |
| 51,06 % (110.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 5 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 6 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 8 | | 510 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 650 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 11 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 14 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 17 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 18 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 630 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 20 | 210 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 21 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 23 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 24 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | | 180 | 4,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 26 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 27 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 48,47 % (104.7 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 2 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 5 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 6 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 8 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 10 | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 11 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | 800 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 14 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 17 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 18 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 600 | 0,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 20 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 21 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 23 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 24 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 26 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 27 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11,7 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 5 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 6 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 8 | | 510 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 11 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 14 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 15 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 17 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 660 | 6,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 20 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 21 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Rein - Herr Hermann |
| 23 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 26 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 27 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Mohaupt - Frau Bauer |
| 41,16 % (88.9 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 2 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 5 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 6 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 8 | | 510 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | 680 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 11 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | 300 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 14 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 15 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 19 | | 660 | 6,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 20 | 620 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 23 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 26 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 27 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 9,9 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 11: Frau Knopp - Frau Pfeiffer |
| 50,46 % (109.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 5 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 6 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
| 8 | | 510 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 10 | 690 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Stoll - Frau Vogt |
| 11 | | 250 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 14 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 7: | Herr Festenberg v. - Frau Pöttinger |
| 17 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 18 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 660 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 20 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 21 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 23 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 24 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 25 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 26 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 12: Frau Rein - Herr Hermann |
| 63,56 % (137.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 2 | 620 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Wollner - Frau Schmitz-Evans |
| 5 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 6 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Pfitzenmayer - Herr Pfizenmayer |
| 8 | | 510 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | 710 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Geisenfelder - Frau Rehman |
