| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 61,31 % (103.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | 130 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 6 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 8 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 9 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 10 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 12 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 14 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 18 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 19 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | 1470 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 22 | 90 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | 130 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 26 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 28 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 31,55 % (53.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 2 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 6 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 8 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 10 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 11 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 12 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 14 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 17 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 18 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 19 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 20 | 720 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 21 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 22 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 26 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 27 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 28 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 43,45 % (73.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 2 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 5 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 6 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | 650 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 8 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 9 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 10 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 11 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 12 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 14 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 18 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 19 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | 1470 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 22 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 24 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 26 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 27 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 28 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Wollner - Frau Vogt |
| 57,74 % (97.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 2 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 5 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 6 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 10 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 11 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 12 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 14 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 17 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 18 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 19 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 20 | 720 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 21 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 22 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 24 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 26 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 27 | 790 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 28 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 55,36 % (93.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 2 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 5 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 6 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | 680 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 10 | | 130 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 11 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 12 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 14 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 17 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 18 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 19 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 20 | 1470 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 21 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 22 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 24 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | 130 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 26 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 28 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Pickert - Frau Zampich |
| 58,93 % (99.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 6 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 8 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 9 | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 10 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 11 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 14 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 17 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 18 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 19 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | 1470 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 22 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
| 24 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 90 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 26 | 90 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | 790 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 28 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 44,64 % (75.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 2 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
| 5 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 6 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 8 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 9 | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 10 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 11 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 12 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 14 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 17 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 18 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 19 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | 1470 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 22 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 24 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | 130 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 26 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 28 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Geisenfelder - Frau Rein |
| 47,02 % (79.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Dr Gunkel - Herr Völkl |
| 2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Wünnenberg - Herr Wünnenberg |
| 6 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | 680 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 8 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Chazalon - Frau Knopp |
| 10 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 11 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 12 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Wollner - Frau Vogt |
| 14 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 17 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Teichmann - Frau Hofmann |
| 18 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 19 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 20 | 1470 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 21 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Pickert - Frau Zampich |
| 22 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 23 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 24 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 130 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Radspieler - Herr Festenberg v. |
| 26 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 28 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |