Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  1  S: 4 =  A420   101  0,0  
2,0  7  S: 4 -1  6 50  106  10,0  
7,0  6  S: 3 =  A140   104  5,0  
2,0  5  N: 3 -1  9 50  102  10,0  
7,0  4  S: 2 +1  A140   107  5,0  
10,0  3  N: 3 SA =  10400   105  2,0  
2,0  2  S: 4 -1  4 50  103  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  1  O: 4 =  4 420  101  10,0  
2,0  7  O: 4 =  9 420  106  10,0  
6,0  6  O: 3 SA =  3 400  104  6,0  
9,0  5  W: 3 SA -1  250   102  3,0  
2,0  4  O: 4 =  10 420  107  10,0  
9,0  3  O: 4 -1  950   105  3,0  
12,0  2  O: 4 -2  9100   103  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  1  N: 3 -1  6 50  101  8,0  
4,0  7  S: 4 -1  K 50  106  8,0  
4,0  6  N: 3 -1  B 50  104  8,0  
4,0  5  N: 3 -1  A 50  102  8,0  
11,0  4  N: 3 =  B140   107  1,0  
4,0  3  N: 4 -1  A 50  105  8,0  
11,0  2  N: 3 =  10140   103  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  1  O: 4 =  8 620  101  9,0  
8,0  7  O: 3 SA -1  7100   106  4,0  
8,0  6  O: 3 SA -1  7100   104  4,0  
0,0  5  O: 3 SA +1  2 630  102  12,0  
8,0  4  O: 4 -1  8100   107  4,0  
3,0  3  O: 4 =  8 620  105  9,0  
12,0  2  O: 3 SA -2  7200   103  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  2  N: 5 X -1  5 200  102  12,0  
7,0  1  N: 4 =  2620   107  5,0  
7,0  7  N: 4 =  6620   105  5,0  
7,0  6  N: 4 =  6620   103  5,0  
12,0  5  N: 4 X =  K790   101  0,0  
7,0  4  N: 4 =  6620   106  5,0  
2,0  3  N: 4 -1  6 100  104  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  2  W: 4 ♣ =  4 130  102  8,0  
4,0  1  W: 3 ♣ +1  8 130  107  8,0  
9,0  7  W: 4 ♣ -1  D100   105  3,0  
12,0  6  S: 3 =  2140   103  0,0  
4,0  5  W: 3 ♣ +1  2 130  101  8,0  
0,0  4  O: 3 =  2 140  106  12,0  
9,0  3  O: 4 ♣ -1  4100   104  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  2  S: 3 SA =  5600   102  5,0  
7,0  1  N: 3 SA =  2600   107  5,0  
7,0  7  S: 3 SA =  5600   105  5,0  
7,0  6  N: 3 SA =  3600   103  5,0  
7,0  5  N: 3 SA =  10600   101  5,0  
7,0  4  N: 3 SA =  2600   106  5,0  
0,0  3  N: 3 -3 300  104  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  2  W: 1 SA -1  250   102  9,0  
9,0  1  N: 2 =  6110   107  3,0  
9,0  7  N: 2 =  4110   105  3,0  
3,0  6  W: 1 SA -1  250   103  9,0  
9,0  5  N: 2 =  K110   101  3,0  
0,0  4  W: 1 SA = 90  106  12,0  
9,0  3  N: 2 =  K110   104  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  3  O: 3 +2  6 200  103  6,0  
1,0  2  O: 4 +1  8 650  101  11,0  
6,0  1  O: 2 +3  8 200  106  6,0  
1,0  7  O: 4 +1  D 650  104  11,0  
12,0  6  W: 3 SA -1  A100   102  0,0  
6,0  5  O: 3 +2  4 200  107  6,0  
10,0  4  N: 3 -1  A 50  105  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  3  N: 5 ♣ -1  5 100  103  11,0  
6,0  2  N: 2 ♣ +2  5130   101  6,0  
12,0  1  S: 3 SA =  6600   106  0,0  
1,0  7  S: 5 ♣ -1  B 100  104  11,0  
6,0  6  N: 3 ♣ +1  5130   102  6,0  
10,0  5  S: 2 SA +2  8180   107  2,0  
6,0  4  N: 3 ♣ +1  3130   105  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  3  O: 3 +2  2 200  103  10,0  
10,0  2  O: 4 -2  8100   101  2,0  
8,0  1  O: 5 -1  850   106  4,0  
5,0  7  O: 3 +1  8 170  104  7,0  
0,0  6  O: 3 X +2  6 730  102  12,0  
12,0  5  N: 3 =  4110   107  0,0  
5,0  4  O: 3 +1  8 170  105  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  3  N: 4 -1  K 100  103  9,0  
10,0  2  S: 3 +1  9170   101  2,0  
3,0  1  N: 4 -1  K 100  106  9,0  
12,0  7  S: 4 =  K620   104  0,0  
3,0  6  S: 4 -1  9 100  102  9,0  
8,0  5  N: 2 =  K110   107  4,0  
3,0  4  N: 4 -1  9 100  105  9,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  4  S: 4 +1  K650   104  5,0  
7,0  3  S: 4 +1  K650   102  5,0  
7,0  2  S: 4 +1  K650   107  5,0  
7,0  1  S: 4 +1  K650   105  5,0  
7,0  7  S: 4 +1  K650   103  5,0  
0,0  6  S: 3 SA +1  10630   101  12,0  
7,0  5  S: 4 +1  K650   106  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  4  O: 4 +1  K 450  104  3,0  
0,0  3  W: 6 SA =  K 990  102  12,0  
3,0  2  O: 4 +2  K 480  107  9,0  
3,0  1  O: 4 +2  2 480  105  9,0  
9,0  7  O: 4 +1  7 450  103  3,0  
9,0  6  O: 4 +1  2 450  101  3,0  
9,0  5  O: 4 +1  2 450  106  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  4  S: 6 -2  7 200  104  12,0  
2,0  3  N: 4 +2  7680   102  10,0  
7,0  2  N: 4 +3  7710   107  5,0  
7,0  1  N: 4 +3  K710   105  5,0  
12,0  7  S: 6 +1  61460   103  0,0  
7,0  6  N: 4 +3  4710   101  5,0  
7,0  5  S: 5 +2  6710   106  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  4  O: 2 SA =  4 120  104  9,0  
3,0  3  W: 2 SA =  5 120  102  9,0  
6,0  2  W: 1 +1  A 110  107  6,0  
12,0  1  O: 3 SA -2  2200   105  0,0  
9,0  7  O: 2 SA -1  2100   103  3,0  
9,0  6  O: 2 SA -1  2100   101  3,0  
0,0  5  O: 2 SA +1  8 150  106  12,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  5  O: 1 SA +1  A 120  105  12,0  
7,0  4  N: 4 -1  8 50  103  5,0  
3,0  3  N: 4 -2  8 100  101  9,0  
10,0  2  Pass0   106  2,0  
12,0  1  N: 2 =  8110   104  0,0  
3,0  7  N: 4 -2  8 100  102  9,0  
7,0  6  N: 4 -1  A 50  107  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  5  O: 1 SA +2  2 150  105  8,0  
4,0  4  O: 1 SA +2  2 150  103  8,0  
10,0  3  O: 3 SA -1  250   101  2,0  
0,0  2  O: 1 SA +4  2 210  106  12,0  
8,0  1  O: 1 SA +1  2 120  104  4,0  
4,0  7  O: 1 SA +2  2 150  102  8,0  
12,0  6  W: 3 -3  K150   107  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  5  N: 3 SA +1  3430   105  0,0  
2,0  4  N: 4 -3  A 150  103  10,0  
5,0  3  N: 4 -2  A 100  101  7,0  
0,0  2  N: 6 SA X -2  A 300  106  12,0  
9,0  1  N: 3 SA =  4400   104  3,0  
9,0  7  N: 3 SA =  A400   102  3,0  
5,0  6  N: 4 -2  A 100  107  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  5  O: 4 -1  4100   105  5,0  
0,0  4  O: 4 =  4 620  103  12,0  
10,0  3  N: 3 +1  A170   101  2,0  
2,0  2  O: 3 =  4 140  106  10,0  
7,0  1  O: 3 -1  2100   104  5,0  
4,0  7  O: 2 =  D 110  102  8,0  
12,0  6  O: 4 -2  2200   107  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  6  O: 4 -3  A150   106  1,0  
5,0  5  N: 2 =  6110   104  7,0  
11,0  4  W: 3 SA -3  A150   0  1,0  
1,0  3  N: 4 -1  A 100  107  11,0  
5,0  2  N: 2 =  6110   105  7,0  
1,0  1  N: 3 -1  3 100  103  11,0  
8,0  7  N: 2 +1  6140   101  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  S: 3 SA +1  6430   106  8,0  
2,0  5  N: 3 =  7140   104  10,0  
9,0  4  N: 3 SA +2  460   102  3,0  
0,0  3  N: 4 -2  2 100  107  12,0  
9,0  2  S: 3 SA +2  2460   105  3,0  
9,0  1  S: 3 SA +2  6460   103  3,0  
9,0  7  S: 3 SA +2  6460   101  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  N: 4 =  5620   106  6,0  
9,0  5  N: 5 =  B650   104  3,0  
9,0  4  N: 4 +1  K650   102  3,0  
0,0  3  N: 5 -1  6 100  107  12,0  
2,0  2  O: 4 -1  A100   105  10,0  
12,0  1  W: 5 X -3  2800   103  0,0  
4,0  7  O: 4 -2  A200   101  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,7  6  S: 4 =  7420   106  8,3  
6,0  5   50 %  
50 %  
104  6,0  
3,7  4  S: 4 =  3420   102  8,3  
3,7  3  S: 4 =  A420   107  8,3  
3,7  2  S: 4 =  A420   105  8,3  
10,7  1  S: 4 +1  8450   103  1,3  
10,7  7  S: 4 +1  D450   101  1,3  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  7  O: 4 ♣ -2  A200   107  4,0  
0,0  6  W: 3 +1  6 170  105  12,0  
12,0  5  W: 3 -3  3300   103  0,0  
8,0  4  S: 2 +3  9200   101  4,0  
3,0  3  S: 3 =  K140   106  9,0  
8,0  2  W: 3 -2  4200   104  4,0  
3,0  1  S: 2 +1  K140   102  9,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  7  S: 2 =  A110   107  7,0  
11,0  6  W: 1 SA -2  4200   105  1,0  
11,0  5  W: 1 SA -2  3200   103  1,0  
5,0  4  S: 2 =  A110   101  7,0  
0,0  3  S: 2 -1  A 100  106  12,0  
8,0  2  N: 1 SA +2  2150   104  4,0  
2,0  1  W: 1 SA -1  4100   102  10,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  7  N: 1 SA +3  6180   107  8,0  
9,0  6  N: 5 =  6400   105  3,0  
12,0  5  S: 3 SA +1  D430   103  0,0  
9,0  4  N: 3 SA =  2400   101  3,0  
0,0  3  N: 5 -1  K 50  106  12,0  
6,0  2  N: 1 SA +4  K210   104  6,0  
2,0  1  N: 2 SA +1  K150   102  10,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  7  N: 3 SA -1  2 100  107  9,0  
3,0  6  N: 4 -1  B 100  105  9,0  
7,0  5  N: 3 ♣ =  B110   103  5,0  
12,0  4  S: 3 SA =  2600   101  0,0  
0,0  3  N: 5 ♣ -3  B 300  106  12,0  
10,0  2  S: 2 SA =  2120   104  2,0  
7,0  1  N: 3 ♣ =  B110   102  5,0